H44T-10\H41T-10铸铁止回阀球墨铸铁止回阀
作者:stvalve 来源:原创 日期:2011-08-13 19:51:59 人气:
标签:H44T-10\H41T-10铸铁止回阀球墨铸铁止回阀
H44铸铁止回阀
一、H44铸铁止回阀 结构特点
1.产品设计制造按中国标准GB12236设计制造,结构合理,密封可靠,性能优良。
2.瓣、阀座密封面采用钴基硬质合金(堆焊STL),耐磨、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长。
3.可采用各种法兰连接、各种压力等级、各种标准及材料,满足工程需要和用户要求。
4.轴与阀瓣连接采用内装结构,不存在外泄漏点,使用可靠。
二、H44铸铁止回阀 主要技术参数
| 公称压力MPa | 试验压力MPa | 使用 介质 |
|
|---|---|---|---|
| 壳体 | 密封 | ||
| 1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
| 油品 | |||
| 水、油品、蒸汽 | |||
三、H44铸铁止回阀 应用规范
| 设计与制造 | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 合金钢 | Q/ZB66 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
四、H44铸铁止回阀 主要零件材料
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 密封圈 | 衬套 | 垫片 |
|---|---|---|---|
| 灰铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | 橡胶石棉板 |
| 灰铸铁 | |||
| 黄铜 |
五、H44铸铁止回阀 主要外形尺寸
| 口径 DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 550 | 720 | 620 | 820 | 1000 | 1000 | 1300 | 1440 | 1440 |
| D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 500 | 440 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
| H | 120 | 130 | 142 | 160 | 178 | 203 | 233 | 262 | 300 | 392 | 320 | 448 | 485 | 525 | 580 | 625 | 625 |
上一篇:HH44X-10微阻缓闭止回阀
下一篇:2W黄铜电磁阀 水用电磁阀
相关信息
- 没有资料

全国服务电话:0577-2187 8008


公司邮箱